Herbst/Winter 2019/20

Folgesemester

Datum Titel Beginn Ende Dauer Kommentar
26.09.2019 frühestmöglicher Start der Einschreibungen für das Herbstsemster 2019
21.10.2019 – 04.11.2019 Techniktest 8:30 20:30 12:00:00 Mo. bis Fr.
05.11.2019 1. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
07.11.2019 2. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.11.2019 3. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
14.11.2019 4. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.11.2019 5. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00 Start der DATEV-Kurse
21.11.2019 6. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
26.11.2019 7. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
28.11.2019 8. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
03.12.2019 9. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
05.12.2019 10. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
10.12.2019 11. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.12.2019 12. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
17.12.2019 13. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.12.2019 14. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
07.01.2020 15. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
09.01.2020 16. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
14.01.2020 17. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
16.01.2020 18. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
21.01.2020 19. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
23.01.2020 20. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
28.01.2020 Nachholtermin 18:30 20:30 02:00:00 nur bei Bedarf
vsl. 28.02.2020 Ende des Semesters und der Video-Verfügbarkeit 24:00