Herbstsemester 2023/24

Finanzbuchführung mit DATEV

Datum Titel Beginn Ende Dauer Kommentar
28.09.2023 frühestmöglicher Start der Einschreibungen für das Herbstsemester 2023
vom 13.11.2023 – 20.11.2023 Techniktest 8:30 20:30 12:00:00 Mo. bis Fr.
21.11.2023 1. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
23.11.2023 2. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
28.11.2023 3. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
30.11.2023 4. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
05.12.2023 5. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
07.12.2023 6. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.12.2023 7. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
14.12.2023 8. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.12.2023 9. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
09.01.2024 10. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
16.01.2024 11. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
23.01.2024 12. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
30.01.2024 13. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
06.02.2024 14. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
13.02.2024 15. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
20.02.2024 16. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
27.02.2024 Nachholtermin 18:30 20:30 02:00:00 nur bei Bedarf
vsl. 01.04.2024 Ende des Semesters und der Video-Verfügbarkeit 24:00